【デモ表示】モックデータです。デモ一覧に戻る
運営
運営ダッシュボード
★0.2 指標 = 承認 ÷ 確認依頼
01
主要指標
確認依頼
25
開封
18
承認
5
差し戻し
7
承認率(★0.2)
0.20
02
ご本人プロフィール一覧
| 作成 | 名前 | メール | 状態 | 差し戻し理由 |
|---|---|---|---|---|
| 5/22 08:30 | 山田 太郎 | taro@example.com | 承認済み | |
| 5/22 11:10 | 鈴木 花子 | hanako@example.com | 確認待ち | |
| 5/21 14:00 | 佐藤 健 | ken@example.com | 差し戻し | 今のタイミングでは進めたくない |
| 5/23 09:00 | 田中 美咲 | misaki@example.com | 下書き | |
| 5/20 16:45 | 高橋 拓也 | takuya@example.com | 承認済み |
03
イベントログ
| 時刻 | 種別 | 詳細 |
|---|---|---|
| 5/23 10:25 | contact_requested | {"partner_id":"p3..."} |
| 5/23 10:14 | review_approved | |
| 5/23 10:12 | review_opened | |
| 5/23 09:48 | review_requested | {"to":"taro@example.com"} |
| 5/23 09:30 | child_profile_created | |
| 5/23 09:28 | parent_signup | |
| 5/22 17:55 | review_rejected | {"reason":"今のタイミングでは進めたくない"} |
| 5/22 17:30 | review_opened | |
| 5/22 15:00 | review_requested | {"to":"ken@example.com"} |
